高考网

北京 - 天津 - 河北 - 山西 - 内蒙古 - 江苏 - 安徽 - 山东 - 上海 - 浙江 - 江西 - 福建 - 湖南 - 湖北 - 河南 - 西藏

四川 - 重庆 - 贵州 - 云南 - 黑龙江 - 辽宁 - 吉林 - 广东 - 广西 - 海南 - 陕西 - 甘肃 - 新疆 - 青海 - 宁夏 - 全国

  • 2017海南高考国家专项计划平行志愿投档分数线

  •  

    (说明:投档成绩相同的考生,按同分排序的规则投档)
    科类 院校代码 院校名称 计划数 投档数 投档最低分
    文史 0001 北京大学 2 2 781
    文史 0002 中国人民大学 1 1 776
    文史 0003 清华大学 1 1 781
    文史 0027 北京外国语大学 1 1 777
    文史 0029 北京语言大学 1 1 751
    文史 0048 华北电力大学(北京) 1 1 703
    文史 0710 上海立信会计金融学院 1 1 712
    文史 0751 苏州大学 1 1 734
    文史 0761 江南大学 1 1 683
    文史 1379 青岛大学 2 2 698
    文史 1646 中南财经政法大学 1 1 729
    文史 1893 暨南大学 3 3 695
    文史 2118 海南大学 23 23 653
    文史 2120 海南师范大学 15 15 621
    文史 2121 海南医学院 7 7 600
    文史 2202 四川大学 1 1 723
    文史 2228 西南民族大学 4 4 659
    文史 2471 陕西师范大学 1 1 702
    文史 2569 西北民族大学 2 2 607
    理工 0001 北京大学 1 1 799
    理工 0003 清华大学 1 1 808
    理工 0005 北京工业大学 2 2 679
    理工 0006 北京航空航天大学 1 1 746
    理工 0007 北京理工大学 1 1 706
    理工 0008 北京科技大学 1 1 706
    理工 0011 北京工商大学 2 2 621
    理工 0013 北京邮电大学 1 1 715
    理工 0018 中国农业大学 1 1 702
    理工 0032 对外经济贸易大学 1 1 718
    理工 0036 中国人民公安大学 1 0 539
    理工 0096 南开大学 1 1 723
    理工 0097 天津大学 1 1 711
    理工 0098 天津科技大学 4 4 638
    理工 0272 东北大学秦皇岛分校 2 2 675
    理工 0416 大连理工大学 1 1 700
    理工 0417 沈阳工业大学 1 1 650
    理工 0423 辽宁石油化工大学 1 1 575
    理工 0445 中国刑事警察学院 1 0 539
    理工 0460 大连大学 1 1 650
    理工 0542 东北师范大学 1 1 718
    理工 0682 复旦大学 3 3 772
    理工 0697 上海财经大学 2 2 702
    理工 0699 上海海关学院 4 4 627
    理工 0701 华东政法大学 2 2 672
    理工 0710 上海立信会计金融学院 1 1 682
    理工 0751 苏州大学 2 2 683
    理工 0752 东南大学 1 1 739
    理工 0754 南京理工大学 4 4 701
    理工 0756 中国矿业大学 1 1 671
    理工 0760 河海大学 1 1 677
    理工 0768 南京农业大学 1 1 673
    理工 0919 浙江大学 1 1 763
    理工 0948 宁波大学 5 5 634
    理工 1030 合肥工业大学 1 1 675
    理工 1150 厦门大学 1 1 745
    理工 1151 华侨大学 2 2 652
    理工 1154 福建农林大学 5 5 562
    理工 1343 中国海洋大学 1 1 696
    理工 1345 中国石油大学(华东) 1 1 632
    理工 1379 青岛大学 2 2 643
    理工 1488 山东大学威海分校 2 2 614
    理工 1627 武汉大学 2 2 740
    理工 1628 华中科技大学 1 1 719
    理工 1632 中国地质大学(武汉) 2 2 665
    理工 1635 武汉理工大学 1 1 708
    理工 1639 华中师范大学 1 1 731
    理工 1649 中南民族大学 5 5 601
    理工 1764 湖南大学 1 1 724
    理工 1765 中南大学 1 1 708
    理工 1892 中山大学 1 1 733
    理工 1895 华南理工大学 1 1 732
    理工 2118 海南大学 67 67 601
    理工 2120 海南师范大学 16 16 599
    理工 2121 海南医学院 28 28 580
    理工 2136 重庆大学 1 1 732
    理工 2201 西南大学(荣昌校区) 1 1 645
    理工 2203 西南交通大学 1 1 700
    理工 2204 电子科技大学 1 1 718
    理工 2211 中国民用航空飞行学院 2 2 600
    理工 2458 西安交通大学 1 1 718
    理工 2461 西安电子科技大学 1 1 710
    理工 2468 长安大学 1 1 675
    理工 2469 西北农林科技大学 1 1 685
    理工 2569 西北民族大学 2 2 559
    体育(理) 2120 海南师范大学 4 4 493
     





  编辑推荐:
  本周热点: